ييغانغ ميتال
+
  • 角钢 (2).jpg
  • 角钢 (1).jpg
  • 角钢 (3).jpg

حديد زاوية

تتمثل أعمال الشركة الرئيسية في بيع المواد المعدنية ومواد البناء، ملتزمة بتزويد العملاء بمنتجات وخدمات عالية الجودة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، تشارك الشركة بنشاط في مشاريع المناقصات المختلفة، وقد فازت بالعديد من المناقصات بنجاح، خاصة في مجال شراء المواد الفولاذية.

الكلمات الرئيسية :

حديد زاوية

تصنيف جنس :

الكلمات الرئيسية :





تفاصيل المنتج


الوزن النظري للصلب الزاوي متساوي الأضلاع
النموذج المقاس (مم) الوزن النظري
(كجم/م)
لكل طن/متر
عرض الحافة سمك الحافة
2 20 3 0.889 1124.86
4 1.145 873.36
2.5 25 3 1.124 889.68
4 1.459 685.40
3 30 3 1.373 728.33
30 4 1.786 559.91
3.6 36 3 1.656 603.86
4 2.163 462.32
5 2.654 376.79
4 40 3 1.852 539.96
4 2.422 412.88
5 2.976 336.02
4.5 45 3 2.088 478.93
4 2.736 365.50
5 3.369 296.82
6 3.985 250.94
5 50 3 2.332 428.82
4 3.059 326.90
5 3.77 265.25
6 4.465 223.96
5.6 56 3 2.624 381.10
4 3.446 290.19
5 4.251 235.24
8 6.568 152.25
6.3 63 4 3.907 255.95
5 4.822 207.38
6 5.721 174.79
8 7.469 133.89
10 9.151 109.28
         
7 70 4 4.372 228.73
5 5.397 185.29
6 6.406 156.10
7 7.398 135.17
8 8.373 119.43
7.5 75 5 5.818 171.88
6 6.905 144.82
7 7.976 125.38
8 9.03 110.74
10 11.089 90.18
8 80 5 6.211 161.00
6 7.376 135.57
7 8.525 117.30
8 9.658 103.54
10 11.874 84.22
9 90 6 8.35 119.76
7 9.656 103.56
8 10.946 91.36
10 13.476 74.21
12 15.94 62.74
10 100 6 9.366 106.77
7 10.83 92.34
8 12.276 81.46
10 15.12 66.14
12 17.898 55.87
14 20.611 48.52
16 23.257 43.00
11 110 7 11.928 83.84
8 13.532 73.90
10 16.69 59.92
12 19.782 50.55
12.5 125 14 22.809 43.84
10 19.133 52.27
12 22.696 44.06
14 26.193 38.18
14 140 10 21.488 46.54
12 25.522 39.18
14 29.49 33.91
16 33.393 29.95
16 160 10 24.729  
12 29.391 40.44
14 33.987 34.02
29.42
16 38.518 25.96
18 180 12 33.159 30.16
14 38.383 26.05
16 43.542 22.97
18 48.634 20.56
20 200 14 42.894 23.31
16 48.68 20.54
18 54.401 18.38
20 60.056 16.65
24 71.168 14.05

 

الوزن النظري للصلب الزاوي غير متساوي الأضلاع
النموذج المقاس (مم) الوزن النظري (كجم/م) لكل طن/متر
عرض الحافة سمك الحافة
2.5/1.6 25*16 3 0.912 1096.5
25*16 4 1.176 850.3
3.2/2 32*20 3 1.171 854.0
32*20 4 1.522 657.0
3.5/2 35*20 4 1.62 617.3
35*20 5 1.98 505.1
4/2.5 40*25 3 1.484 673.9
40*25 4 1.936 516.5
4.5/2.8 45*28 3 1.687 592.8
45*28 4 2.203 453.9
5/3.2 50*32 3 1.908 524.1
50*32 4 2.494 401.0
5.6/3.6 56*36 3 2.153 464.5
56*36 4 2.818 354.9
56*36 5 3.466 288.5
6.3/4 63*40 4 3.185 314.0
63*40 5 3.92 255.1
63*40 6 4.638 215.6
63*40 7 5.339 187.3
7/4.5 70*45 4 3.57 280.1
70*45 5 4.403 227.1
70*45 6 5.218 191.6
70*45 7 6.011 166.4
7.5/5 75*50 5 4.808 208.0
75*50 6 5.699 175.5
75*50 8 7.431 134.6
75*50 10 9.098 109.9
8/5 80*50 5 5.005 199.8
80*50 6 5.935 168.5
80*50 7 6.848 146.0
80*50 8 7.745 129.1
9/5.6 90*56 5 5.661 176.6
90*56 6 6.717 148.9
90*56 7 7.756 128.9
90*56 8 8.779 113.9
10/6.3 100*63 6 7.55 132.5
100*63 7 8.722 114.7
100*63 8 9.878 101.2
100*63 10 12.142 82.4
10/8 100*80 6 8.35 119.8
100*80 7 9.656 103.6
100*80 8 10.946 91.4
100*80 10 13.476 74.2
11/7 110*70 6 8.35 119.8
110*70 7 9.656 103.6
110*70 8 10.946 91.4
110*70 10 13.476 74.2
12.5/8 125*80 7 11.066 90.4
125*80 8 12.551 79.7
125*80 10 15.474 64.6
125*80 12 18.33 54.6
14/9 140*90 8 14.16 70.6
140*90 10 17.475 57.2
140*90 12 20.724 48.3
140*90 14 23.908 41.8
16/10 160*100 10 19.872 50.3
160*100 12 23.592 42.4
160*100 14 27.247 36.7
  160*100 16 30.835 32.4
18/11 180*110 10 22.273 44.9
180*110 12 26.464 37.8
180*110 14 30.589 32.7
18/12 180*110
180*120
16 34.649 28.9
12 27.4 36.5
180*120 14 31.7 31.5
180*120 16 35.9 27.9
20/12.5 200*125 12 29.761 33.6
200*125 14 34.436 29.0
200*125 16 39.045  
200*125 18 43.588 25.6
22.9

 

 

حالات التطبيق

بفضل خدمتها الممتازة وخبرتها الغنية، اكتسبت ييغانغ ميتال سمعة طيبة في هذا المجال. فهي لا تقتصر على نطاق أعمال واسع، بل تمتلك أيضًا فريقًا احترافيًا قادرًا على تقديم خدمات شاملة للعملاء.


أمثلة المشاريع

أمثلة المشاريع

أمثلة المشاريع

أمثلة المشاريع

أمثلة المشاريع

أمثلة المشاريع

أمثلة المشاريع

أمثلة المشاريع

استشارة المنتج

يرجى ترك معلومات الاتصال الخاصة بك ، والمهنيين لدينا سوف اتصل بك في أقرب وقت ممكن !